Product Introduction


止回阀结构长度和外接尺寸 Main connection dimensions
| PN:1.6~4.0 | PN:6.4~10.0 | |||
|
公称通径 DN |
L (mm) |
H (mm) |
L (mm) |
H (mm) |
| 15 | 130 | 61 | 170 | 61 |
| 20 | 150 | 78 | 190 | 78 |
| 25 | 160 | 84 | 210 | 84 |
| 32 | 180 | 103 | 230 | 103 |
| 40 | 200 | 118 | 260 | 120 |
| 50 | 230 | 130 | 300 | 135 |
技术规范 Technical specification
| 设计依据 Design reference | GB系列 GB series |
| 设计标准 Design standard | GB/T12236 |
| 结构长度 Face to face | GB/T12221 |
| 连接法兰 End flange | GB/T9113 HG20592 |
| 试验和检验 Test & inspection | GB/T 26480 |
试验压力 Test prssure
|
压力等级 Pressure grade |
试验压力 Test pressure | |||
|
公称压力 PN Nominal pressure |
壳体试验 Sheil test |
正密封试验 Sealing test |
反密封试验 Sealing test |
气密封试验 Air seal test |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.76 | 0.6 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.75 | 0.6 |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | 0.6 |
| 6.3 | 9.45 | 6.93 | 6.93 | 0.6 |
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 | 0.6 |
| 16.0 | 24.0 | 17.6 | 17.6 | 0.6 |
| 26.0 | 39.0 | 28.5 | 28.5 | 0.6 |


